Описание
ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ САНАТОРИЯ «КЫРГЫЗСКОЕ ВЗМОРЬЕ» на 2018 г.
Первичный прием врача (терапевт, ЛОР, невропатолог, кардиолог, стоматолог, гинеколог, педиатр, санитарный врач — бактериолог).
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
- ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ
- СМВ ТЕРАПИЯ
- ДМВ ТЕРАПИЯ
- ЭЛЕКТРОПОЛЕ УВЧ
- АМПЛИПУЛЬС ТЕРАПИЯ
- МАГНИТОТЕРАПИЯ
- ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ
- ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
- УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
- ФОНОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
- СВЕТОЛЕЧЕНИЕ (ОКУФ, УФО, Стат.душ)
- ИНГАЛЯЦИЯ
- Ап-т «ХИВАМАТ-200» (ВОРОТНИК, ПЕРЧАТКИ, НОСКИ,
- СУСТАВЫ, РУКАВА, ШИРОКИЙ ПОЯС, ВДОЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА)
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
- ВАННА МИНЕРАЛЬНАЯ
- ЖЕМЧУЖНАЯ
- ХВОЙНАЯ
- ДУШ ШАРКО
- ЦИРКУЛЯРНЫЙ
- ВОСХОДЯЩИЙ
- ГАЛЬВАНО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
- ГИДРОМАССАЖ ДЕСЕН
- СПЕЛЕОТЕРАПИЯ
- ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
- ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЕ
- ОРОШЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
Перечень платных медицинских процедур, которые не входят в стоимость путевки по санаторию «Кыргызское взморье»
| УЗИ (1 исследование) | |
| УЗИ глазных яблок | 200 |
| Печень | 200 |
| Желчный пузырь | 150 |
| Гинекология | 250 |
| Акушерство (беременность до 20 недель) | 200 |
| Акушерство (беременность свыше 20 недель) | 200 |
| Почки | 200 |
| Поджелудочная железа | 150 |
| Мочевой пузырь | 100 |
| Предстат. железа | 200 |
| Щитовидная железа | 200 |
| Молочная железа | 250 |
| Селезенка | 150 |
| Комплексное обследование брюшной полости
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
450 |
| Комплексная урология (почки, предстательная железа, яичко и придатки) | 600 |
| Исследование прямой кишки | 200 |
| Женский проф. Комплекс (молочная железа, щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, органы малого таза с допплерографией |
1000 |
| Бактериологическая лаборатория | |
| Баканализ кала на дизгруппу | 120 |
| Баканализ отделяемое (ушей, ран, глаз, мокроты, мазков из зева носа) |
120 |
| Баканализ желчи | 120 |
| Баканализ мочи на стерильность | 160 |
| Определение чувствительности к антибиотикам | 160 |
| Первичный прием врача (терапевт, ЛОР, невропатолог, стоматолог, гинеколог, педиатр, кардиолог, санитарный врач — бактериолог |
300 |
| Услуги процедурного кабинета | |
| Инъекция внутривенная струйная | 50 |
| Вливание капельное внутривенное | 100 |
| Инъекция внутримышечная, подкожная | 30 |
| Измерение артериального давления | 20 |
| Блокада новокаиновая | 60 |
| Малая хирургическая операция | 100 |
| Наложение гипсовой повязки с фиксацией двух суставов |
150 |
| Наложение повязки малой | 60 |
| Наложение повязки большой | 100 |
| Очистительная клизма | 100 |
| Слепое зондирование | 120 |
| Термометрия | 20 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 170 |
| Физиотерапевтические процедуры | |
| Дарсонвализация | 70 |
| СМВ терапия | 70 |
| ДМВ терапия | 70 |
| Электрополе УВЧ | 70 |
| Амплипульс терапия | 90 |
| Магнитотерапия | 70 |
| Гальванизация | 70 |
| Электрофорез лекарственных средств | 90 |
| Ультразвуковая терапия | 70 |
| Фонофорез лекарственных средств | 90 |
| Светолечение (ОКУФ, УФО, стат. душ) | 70 |
| Ингаляция | 70 |
| Гидрокомплекс | |
| Циркулярный душ | 90 |
| Душ Шарко | 90 |
| Сауна | 100 |
| Сухое укутывание | 50 |
| Фиточай | 20 |
| Грязелечение и бальнеотерапия | |
| Ванна минеральная | 115 |
| Жемчужная | 175 |
| Хвойная | 175 |
| Кислородная | 210 |
| Циркулярный | 90 |
| Восходящий | 90 |
| Подводный душ — массаж | 300 |
| Механический массаж | 70 |
| Спелеотерапия за 1 час | 70 |
| Гальвано-грязелечение | 70 |
| Грязевая аппликация: малая (нос, десна) | 70 |
| Средняя (воротник, низкие перчатки, носки, суставы | 100 |
| Средняя (трусы, чулки, высокие перчатки, рукава, широкий пояс, вдоль позвоночника | 150 |
| Большая (длинные шорты) | 200 |
| Большая (брюки , куртка) | 300 |
| Гидромассаж десен | 70 |
| Лечебная физическая культура (1 занятие) | 100 |
| Парафинолечение | 120 |
| АП-Т «ХИВ АМ АТ -200» (воротник, перчатки, носки, суставы, рукава, широкий пояс вдоль позвоночника | 200 |
| Орошение гинекологическое | 115 |
| Тренажерный зал (1 час) | 100 |
| Свинг-машина тренажер | 100 |
| Виброплатформа | 100 |
| Услуги клинико-диагностической лаборатории
Клинические анализы |
|
| Общий анализ крови | 80 |
| Анализ крови Lнь. СОЭ | 60 |
| Лецкоциты | 40 |
| Гемоглобин | 50 |
| СОЭ | 20 |
| Общий анализ мочи | 70 |
| Анализ мочи по Нечепуренко | 50 |
| Анализ кала на я/глист | 70 |
| Анализ мокроты | 50 |
| Мазок на gn и trich | 100 |
| Анализ мочи на желчные пигменты | 50 |
| Моча по Зимняцкому | 80 |
| Исследование крови на свертываемость | 50 |
| Тромбоциты | 50 |
| Кал на скрытую кровь | 50 |
| Биохимические анализы | |
| Анализ крови и мочи на сахар на «Мини-скрин» | 100 |
| Анализ крови на билирубин общий | 80 |
| Анализ крови на билирубин прямой | 50 |
| На холестерин | 100 |
| Тимоловая проба | 70 |
| АСТ | 100 |
| АЛТ | 100 |
| Общий кальций | 100 |
| СРБ (С-Реактивный) | 100 |
| На креатинин | 100 |
| На остаточный азот | 50 |
| На мочевину | 100 |
| На протромбиновый инд | 80 |
| На тромботест | 50 |
| На фибриноген | 80 |
| В-липопротеиды | 50 |
| Мочевая кислота | 80 |
| Амилаза крови | 100 |
| Триглицериды | 100 |
| Диастаза мочи | 100 |
| Ревматоидный фактор | 100 |
| Венопункция к биохимическому анализу | 50 |
Примечание: Отпуск медицинских услуг осуществляется: детям до 10 лет – скидка 50%, прием врача – 300 сом

English