Описание
Перечень бесплатных мед. процедур в Государственной резиденции Президента Кыргызской Республики № 2
| Водолечение
|
|
1. Ванна минеральная 2. Ванна хвойно-минеральная 3. Ванна хвойная 4. Бассейн 5. Душ Шарко 6. Душ циркулярный 7. Зубное орошение 8. Восходящий душ 9. Минерально-жемчужные ванны 10. Гинекологическое орошение |
| Физиотерапевтическое лечение |
| 11. Электрофорез с лекарственными препаратами
12. ОКУФ 13. ЛОР-1 14. Амплипульсотерапия СМТ 15. Д*Арсанвализация 16. Ультратон 17. Фонофорез 18. Грязевые аппликации 19. Электрокардиограмма (ЭКГ) |
| Другие терапевтические услуги |
| Ингаляция, Спелеотерапия (солевая шахта), Механический массаж |
Услуги процедурного кабинета |
| 1.Вливание внутривенное, струйное (без стоимости лекарственных средств)
2.Инъекции внутримышечные (без стоимости лекарственных средств) и шприца 3.Вливание капельное внутривенное (без стоимости капельницы) 4.Измерение артериального давления 5.Повязка малая (без бинта), обработка ран 6.Исследование амплитуды пульса |
| Прейскурант цен на 2018 год | |||
| Государственного учреждения «Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики № 2» на платные медицинские услуги | |||
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
| 1 | Прием врача взросл. | 200 | |
| Детский прием | 50 | ||
| 2 | Повторный прием | 100 | |
| Водолечение | |||
| 1 | Ванна минеральная | 1проц. – 10 мин. | 150 |
| 2 | Ванна хвойно-минеральная | -*- 10 мин. | 200 |
| 3 | Ванна хвойная | -*- 10 мин. | 150 |
| 4 | Бассейн | 1час в день: взрослый детский |
100 |
| 50 | |||
| 5 | Душ Шарко | 1проц. 5 мин. | 120 |
| 6 | Душ циркулярный | -*- 5 мин. | 100 |
| 7 | Зубное орошение | -*- 10 мин. | 100 |
| 8 | Восходящий душ | -*- 5 мин. | 100 |
| 9 | Минерально-жемчужные ванны | -*- 10 мин. | 200 |
| 10 | Гинекологическое орошение | -*- 10 мин. | 100 |
| Физиотерапевтическое лечение | |||
| 1 | Электрофорез с лекарственными препаратами | -*- 15 мин. | 80 |
| 1 | Электрофорез | -*- 15 мин. | 100 |
| 2 | ОКУФ | -*- до 5 мин. | 80 |
| 3 | ЛОР-1 | -*- 5 мин. | 80 |
| 4 | Амплипульсотерапия СМТ | 1проц. 10 мин | 100 |
| 5 | Д*Арсанвализация | -*- 10 мин. в день | 100 |
| 6 | Ультратон | -*- 10 мин. в день | 80 |
| 7 | Фонофорез | -*- 5-10 мин. в день | 120 |
| 8 | Грязевые аппликации | 1 процедура | 150 |
| 9 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 процедура | 100 |
|
Другие терапевтические услуги |
|||
| 1 | Ингаляция | 1 процедура | 100 |
| 2 | Спелеотерапия (солевая шахта) | 1 процедура | 100 |
| 3 | Механический массаж | 10 мин. | 100 |
| Услуги процедурного кабинета | |||
| 1 | Вливание внутривенное, струйное (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 100 |
| 2 | Инъекции внутримышечные (без стоимости лекарственных средств) и шприца | 1 процедура | 50 |
| 3 | Вливание капельное внутривенное (без стоимости капельницы) | 1 процедура | 150 |
| 4 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 50 |
| 5 | Повязка малая (без бинта), обработка ран | 1 процедура | 25 |
| 6 | Исследование амплитуды пульса | 1 процедура | 6 |
| 7 | Определение уровня сахара в крови | 1 процедура | 100 |
| Дополнительные платные услуги | |||
| 1 | Кишечное орошение | 1 процедура | 500 |
| 2 | Подводный душ массаж | 1 процедура | 300 |
| 3 | Купель | 1 процедура | 350 |
| 4 | Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 250 |
| 5 | Массаж | общий | 700 |
| 6 | Сауна | 1 час | 800 |
| УЗИ | |||
| 1 | Печень | 1 исследование | 80 |
| 2 | Гинекологическое | 1 исследование | 100 |
| 3 | Желчный пузырь | 1 исследование | 80 |
| 4 | Почки | 1 исследование | 100 |
| 5 | Поджелудочная железа | 1 исследование | 80 |
| 6 | Мочевой пузырь | 1 исследование | 60 |
| 7 | Предстательная железа | 1 исследование | 100 |
| 8 | Селезенка | 1 исследование | 60 |
| 9 | Органы малого таза | 1 исследование | 100 |
| 10 | Парафинотерапия | 1 Процедура-20мин | 150 |

English