Khan-Tengri Peak 2018
| № | Full Name | Country |
| 1 | Kuleshov Roman | Russian Federation |
| 2 | Sheglov Aleksei | Russian Federation |
| 3 | Cherkasov Maksim | Kyrgyzstan |
| 4 | Mehdi Chavoshi | Iran |
| 5 | Aydin Harasati | Iran |
| 6 | Behnam Fakhri | Iran |
| 7 | Naser Salek | Iran |
| 8 | Gerasimov Aleksandr | Russian Federation |
| 9 | Rybalchenko Dmitrii | Russian Federation |
| 10 | Shlapnikov Andrei | Russian Federation |
| 11 | Hvostik Yuri | Ukraine |
| 12 | Hrapko Sergey | Ukraine |
| 13 | Krivosheeva Tatiana | Ukraine |
| 14 | Zhelimalay Maxim | Russian Federation |
| 15 | Kayihan Ozgur Keskin | Turkey |
| 16 | Ozgur Akpinar | Turkey |
| 17 | Sauas Ekinci | Turkey |
| 18 | Sokolov Gleb | Russian Federation |
| 19 | Kalikin Vadim | Russian Federation |
| 20 | Taro Yamagata | Japan |
| 21 | Kamil Kazlowski | Poland |
| 22 | Radoslaw Wozniak | Poland |
| 23 | Tom Erik Arnesen | Norway |
| 24 | Starchevsky Vladimir | Ukraine |
| 25 | Eremin Eugene | Ukraine |
| 26 | Pavlov Alexander | Ukraine |
| 27 | Kleban Vladimir | Ukraine |
| 28 | Studenov Alexander | Russian Federation |
| 29 | Grebnev Alexander | Russian Federation |
| 30 | Posadsky Andrey | Russian Federation |
| 31 | Pakhanov Dmitry | Russian Federation |
| 32 | Marek Olzak | Poland |
| 33 | Stanislaw Barzakov | Bulgaria |
| 34 | Ain Rasta | Estonia |
| 35 | Krista Kirspuu | Estonia |
| 36 | Bulent Cinar | Estonia |
| 37 | Adem Gul | Turkey |
| 38 | Esin Handal | Turkey |
| 39 | Orlin Stoychev | Bulgaria |
| 40 | Ivan Terziyski | Bulgaria |
| 41 | Zdravko Petkov | Bulgaria |
| 42 | Alfredo Fernandez | Spain |
| 43 | Gorbachev Alexander | Russian Federation |
| 44 | Cherednichenko Dmitriy | Russian Federation |
| 45 | Obukhov Maxim | Russian Federation |
| 46 | Ztekaev Georgiy | Russian Federation |
| 47 | Sinitsyn Dmitriy | Russian Federation |
| 48 | Bezdenezhnyh Pavel | Russian Federation |
| 49 | Haraponov Maxim | Russian Federation |
| 50 | Novokshonov Andrey | Russian Federation |
| 51 | Kolunin Ruslan | Russian Federation |
| 52 | Spelman Jean-Francois | Belgium |
| 53 | Vincent Barth | France |
| 54 | Sokolov Gleb | Russian Federation |
| 55 | Kalikin Vadim | Russian Federation |
| 56 | Kondrashkin Sergey | Russian Federation |
| 57 | Rinjen Sherpa | Nepal |
| 58 | Javier Pascual Caballero | Spain |
| 59 | Sarah Fawcett | Great Britain |
| 60 | Jolanta Rak | Poland |
| 61 | Venskiy Vasil | Russian Federation |
| 62 | Krivov Yuri | Russian Federation |
| 63 | Golovko Viktor | Russian Federation |
| 64 | Joseba Iztueta Dorronsoro | Spain |
| 65 | Elsukov Andrey | Russian Federation |

Русский